专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1826%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245-247期 | 小 | 0246期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0244期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0207期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
百人牛牛高手厦门彩民机选10元中七乐彩57…
开奖公告七乐彩第2020007期开奖,当期开出2注一等奖,单注奖金为57万余元,厦门彩民喜获其中1注~据悉,中奖彩票是一张有5注号码的机选单式票,其中第2注号码击中......
大发棋牌app下载二维码交通银行全力支持小…
开奖公告抗击疫情刻不容缓,在这场与疫情的战斗中,时时彩一天赚200元方法 银行也在与时间赛跑。交通银行主动对接疫情重点保障企业信贷资金需求,通过开通授信审......
大发快三[彩宝贝]七星彩第18153期预测:七…
走势图表18152期七星彩开奖号码为4727627,从其开奖号码得出,奇偶比为3:4,和值为35,质合比5:2,012路比1:4:2,最大码为"7",最小码为"2"。 18153期七星彩推......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18352期预测:热…
彩票资讯福彩3d2018351期开奖号码156,重码个数为0,邻码开出1,连号继续出号,2018352期3d试机号前预测分析: 奇偶比:上期开出直选奇奇偶形态,该形态上期遗......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第18352期预测:…
开奖公告福彩3D第2018351期开奖号为:156,和值为12点,大小形态为小大大,奇偶形态为奇奇偶,跨度值为5。2018352期3d专家预测最准确: [和值分析]:0路和值于......
大发快三 给力!大乐透马年压哨巨奖 湖北彩…
走势图表马年最后一期,压哨开出亿元巨奖!2月16日晚,期,全国中出21注586万多元一等奖,其中20注落入湖北恩施一人腰包,独揽奖金1.17亿多元。这是2015年以来......
大发快三晋江10元票中4196万巨奖 通知喜讯…
彩票资讯新快报讯 记者陆妍思报道 “我通知得主时,他仍不知道自己中了大奖,还以为是电话诈骗呢,我解释了很久他才终于相信!”2月8日晚的第15017期中,福建晋江35057......
大发快三 站点庆功凑热闹 惊悉684万中奖得…
开奖公告新快报讯 记者陆妍思 通讯员李华报道 近日,第肇庆684万多元头奖得主陈先生(化名)赶在年前来到中心办理兑奖手续,只身前往的他笑说是机选的,站搞庆功去凑......
大发快三30岁美女两站点买彩揽1.07亿 兑奖…
走势图表中国福利彩票双色球游戏第2013033期开奖,当期井喷44注 头奖,单注奖金535万元。广东独揽21注头奖,其中广州两 个福彩投注站分别以1注10倍20元的自......
大发快三11选5五连号强势反弹 双色球红二…
彩票资讯1、双色球红二区连开75期后遗漏 双色球第13036期开出号码04、05、09、27、29、31+13; 本期双色球红球二区遗漏,连号开出04、05组合;斜连号开 出2......